براین اساس همزمان با ادامه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بهای طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۱۱ هزار و ۹۶۰ تومان رسید.
همچنین نرخ تمام سکه ها برای اولین بار از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان فراتر رفت.
| نوع ارز و سکه(قیمت:تومان) | قیمت ظهرشنبه | 
| دلار آمریکا | ۲۷۷۰ | 
| یورو | ۳۵۹۰ | 
| پوند | ۴۴۶۰ | 
| درهم امارات | ۷۴۹ | 
| تمام سکه طرح قدیم | ۱۱۱۰۰۰۰ | 
| تمام سکه طرح جدید | ۱۱۱۰۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۵۵۵۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۲۷۸۰۰۰ | 
ثبت نظر