به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین از بنگاه های اتومبیل، قیمت روز خودروهای لوکس در بازار در روز دوشنبه 26 تیر در بازار تهران به شرح زیر است:
شایان ذکر است که این قیمت ها بر اساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میان گیری بین آنها بدست آمده و بنابراین می تواند دارای 2 الی 5 درصد تغییر در بنگاه های مختلف در تهران باشد.
| قیمت انواع خودرو لوکس در بازار (تومان) | ||
| خودرو | مدل | قیمت | 
| آزرا - جگوار | شش سیلندر | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای | ix55 | ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | 
| موهاوی | 4600cc | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان مورانو | مدل 2012 | ۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | 
| جنسیس سدان | 3800cc | ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
| بی ام وه | 320i | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | 
| آئودی | TT | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا پرادو | 4000cc | ۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | 
| لکسوس | is300 | ۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | C200 | ۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | 
| سنتنیال | 4600cc | ۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا لندکروز | GXR | ۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| پورشه | Boxter | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بی ام وه | X3 | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | E350 | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بی ام وه | X6 | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | CLS 350 | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پورشه | Panamera 4S | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مرسدس بنز | S 500 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مازراتی | کواتروپورته | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
ثبت نظر